Лучшая цена
Etihad Airways
15 сент., втр21:35
Карачи – Бангкок
12ч 35мин
1 пер.
KHI–BKK
Etihad Airways
Qatar Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Последнее обновление: 08 августа 2026 10:59
| Самый популярный аэропорт | Бангкок Дон Муанг Аэропорт |
|---|---|
| Популярные Авиалинии | Thai Airways Intl |
| Длительность полёта | 13 час 35 мин |
| Приблизительное расстояние поездки | 3710 Km |
Информация подготовлена с помощью ИИ. За актуальными сведениями обратитесь в авиакомпанию.
Прогноз на 5 дней • Мин. / макс. температура
| Авиакомпания | Цена | Стандартно включено |
|---|---|---|
3 945 750,00 UZS | 1 штука X 7 кг ручной клади (55x40x20 cm) / Платное изменение (до 24 часов) / Нет возврата | |
4 593 750,00 UZS | 1 штука X 7 кг ручной клади / 1 штука X 25 кг багажа / Платное изменение (до 48 часов) / Частичный возврат средств (до 48 часов) / Бесплатные напитки | |
4 132 250,00 UZS | 1 штука X 7 кг ручной клади (55x38x20 cm) / Никакие изменения не допускаются / Нет возврата / Бесплатные напитки |
Последнее обновление: 27.07.2026