Самый дешёвый прямой рейс
T'way Air
11 сент., птн
Сеул – Бангкок
6ч 5мин
Прямой
ICN–BKK
T'way Air
T'way Air
T'way Air
T'way Air
Vietjet Air
Vietjet Air
Vietjet Air
Vietjet Air
Vietjet Air
Последнее обновление: 26 августа 2026 07:08
| Самый популярный аэропорт | Бангкок Дон Муанг Аэропорт |
|---|---|
| Популярные Авиалинии | Korean Air |
| Длительность полёта | 5 час 50 мин |
Информация подготовлена с помощью ИИ. За актуальными сведениями обратитесь в авиакомпанию.
| Авиакомпания | Цена | Стандартно включено |
|---|---|---|
1 248 960,63 UZS | — | |
1 126 681,34 UZS | — | |
955 979,46 UZS | 1 штука X 10 кг ручной клади (55x40x20 cm cm) | |
2 323 061,87 UZS | — | |
2 228 417,71 UZS | 1 штука X 8 кг ручной клади / 2 штуки X 23 кг багажа / Платное изменение (до 48 часов) / Частичный возврат средств (до 48 часов) | |
2 023 233,06 UZS | — | |
1 577 402,79 UZS | — | |
1 220 836,39 UZS | 1 штука X 10 кг ручной клади (55x40x20 cm cm) / 1 штука X 15 кг багажа | |
1 679 628,27 UZS | 1 штука X 10 кг ручной клади (55x40x20 cm cm) / 1 штука X 15 кг багажа |
Последнее обновление: 26.08.2026