Самый дешёвый прямой рейс
Spring Airlines
31 авг., пнд22:05
Шанхай – Бангкок
4ч 30мин
Прямой
PVG–BKK
Spring Airlines
Spring Airlines
Spring Airlines
Vietjet Air
Spring Airlines
Spring Airlines
Spring Airlines
Spring Airlines
Thai Airways Intl
Последнее обновление: 24 августа 2026 23:09
| Самый популярный аэропорт | Бангкок Дон Муанг Аэропорт |
|---|---|
| Популярные Авиалинии | Thai Airways Intl |
| Длительность полёта | 4 час 30 мин |
| Приблизительное расстояние поездки | 2892 Km |
Информация подготовлена с помощью ИИ. За актуальными сведениями обратитесь в авиакомпанию.
Прогноз на 5 дней • Мин. / макс. температура
| Авиакомпания | Цена | Стандартно включено |
|---|---|---|
1 087 447,80 UZS | — | |
1 206 583,15 UZS | — | |
1 239 990,17 UZS | 1 штука X 7 кг ручной клади (56x36x23 cm cm) | |
1 615 082,29 UZS | 1 штука ручной клади / 1 штука X 23 кг багажа / Платное изменение (до 48 часов) / Частичный возврат средств (до 48 часов) | |
1 739 621,71 UZS | 1 штука X 7 кг ручной клади / 1 штука X 20 кг багажа / Платное изменение / Частичный возврат | |
2 088 184,72 UZS | 1 штука X 5 кг ручной клади (40x55x20 cm) / 1 штука X 20 кг багажа / Платное изменение | |
1 615 819,21 UZS | — | |
1 667 894,87 UZS | 1 штука X 7 кг ручной клади / 1 штука X 23 кг багажа / Платное изменение (до 48 часов) / Нет возврата / Бесплатные напитки |
Последнее обновление: 11.08.2026